10 km, celkové výsledky | >> Mezičasy |
| Poř. | Jméno | Tým | Město | St.č. | Kat. | Čas | Ztráta na 1. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tadeáš Rulík | ![]() | - | Olomouc | 845 | A | 00:45:27 | - |
| 2. | Jan Adámek | ![]() | ASICS FrontRunner CZ | Valašské Meziříčí | 834 | B | 00:48:42 | 00:03:15 |
| 3. | Karolína Fuksová | ![]() | Sportovna | Rožnov pod Radhoštěm | 810 | D | 00:49:08 | 00:03:41 |
| 4. | Jaroslav Spáčil | ![]() | 836 | B | 00:49:23 | 00:03:56 | ||
| 5. | Matěj Kostka | ![]() | Komňa | 832 | A | 00:49:43 | 00:04:16 | |
| 6. | Patrik Blaško | ![]() | Prečín | 885 | A | 00:49:56 | 00:04:29 | |
| 7. | Libor Struška | ![]() | Flowriders | Vysoké Pole | 911 | A | 00:51:28 | 00:06:01 |
| 8. | Martin Micka | ![]() | MIT cargo racing team | Opava | 896 | C | 00:52:30 | 00:07:03 |
| 9. | Martin Daneš | ![]() | Břeclav | Břeclav | 859 | B | 00:52:42 | 00:07:15 |
| 10. | Michal Ondruš | ![]() | Š.U.T.R. | Vsetín | 826 | B | 00:52:59 | 00:07:32 |
| 11. | Josef Surý | ![]() | OCR ZLÍN | Vsetín | 881 | A | 00:53:54 | 00:08:27 |
| 12. | Ladislav Czylok | ![]() | SPK Český Těšín | Cesky Tesin | 851 | C | 00:54:30 | 00:09:03 |
| 13. | Mirka Zemanová | ![]() | Podlesí Kuřim | 936 | E | 00:54:43 | 00:09:16 | |
| 14. | Matěj Hanulík | ![]() | Pov. Bystrica | 933 | A | 00:55:03 | 00:09:36 | |
| 15. | Roman Skibiński | ![]() | TOP GUN | Třinec | 808 | C | 00:55:07 | 00:09:40 |
| 16. | Jan Volf | ![]() | Rožnov pod Radhoštěm | 858 | A | 00:55:35 | 00:10:08 | |
| 17. | Martin Diblíček | ![]() | Lipiny Sport Resort | Čeladná | 915 | B | 00:56:23 | 00:10:56 |
| 18. | David Prachař | ![]() | Otrokovice | 892 | B | 00:57:29 | 00:12:02 | |
| 19. | Ivana Osičková | ![]() | Chlapovna | 891 | D | 00:57:42 | 00:12:15 | |
| 20. | Pavel Czylok | ![]() | SPK - Český Těšín | Český Těšín | 921 | C | 00:58:04 | 00:12:37 |
| 21. | Tereza Uherová | ![]() | Přibyslav | 847 | D | 00:58:10 | 00:12:43 | |
| 22. | Matouš Habanec | ![]() | Veselí nad Moravou | 837 | B | 00:58:46 | 00:13:19 | |
| 23. | Sára Litvanová | ![]() | Sářátko Kratkonohé | Havířov | 902 | D | 00:59:13 | 00:13:46 |
| 24. | Markéta Chudějová | ![]() | Obec Ratiboř | Ratiboř u Vsetína | 873 | D | 00:59:34 | 00:14:07 |
| 25. | Jan Martinek | ![]() | Velká Lhota | 831 | C | 01:00:05 | 00:14:38 | |
| 26. | Jozef Meško | ![]() | ŠK Kriváň Važec | Važec | 890 | B | 01:00:40 | 00:15:13 |
| 27. | David Kopeček | ![]() | Zlín | 842 | C | 01:00:47 | 00:15:20 | |
| 28. | Filip Kostelanský | ![]() | Ostrava | 934 | A | 01:00:59 | 00:15:32 | |
| 29. | Petr Káňa | ![]() | Kroměříž | 862 | B | 01:01:15 | 00:15:48 | |
| 30. | Michal Sauer | ![]() | 867 | A | 01:01:16 | 00:15:49 | ||
| 31. | Daniel Holáň | ![]() | Vsetín | 903 | C | 01:01:25 | 00:15:58 | |
| 32. | Lukáš Klemš | ![]() | Runners of Valmez | Valašské Meziříčí | 838 | C | 01:01:49 | 00:16:22 |
| 33. | Václav Sobek | ![]() | Brno | 812 | A | 01:02:19 | 00:16:52 | |
| 34. | Lukáš Hrček | ![]() | 927 | B | 01:02:34 | 00:17:07 | ||
| 35. | Štěpánka Hubáčková | ![]() | 861 | D | 01:02:43 | 00:17:16 | ||
| 36. | Vojtěch Homola | ![]() | STG Karviná | 875 | B | 01:02:50 | 00:17:23 | |
| 37. | Tomáš Rolný | ![]() | Doloplazy | 909 | B | 01:02:52 | 00:17:25 | |
| 38. | René Benek | ![]() | Český Těšín | 925 | C | 01:03:19 | 00:17:52 | |
| 38. | Jan Zedek | ![]() | Zlín | 928 | B | 01:03:19 | 00:17:52 | |
| 40. | Markéta Zemánková | ![]() | Hukvaldy | 899 | D | 01:03:27 | 00:18:00 | |
| 41. | Adéla Petrová | ![]() | Kvasice | 910 | D | 01:03:28 | 00:18:01 | |
| 42. | Jiří Hromada | ![]() | TrueGym | Valašské Meziříčí | 850 | B | 01:03:48 | 00:18:21 |
| 43. | Tomáš Fizia | ![]() | Frýdlant Nad Ostravicí | 833 | A | 01:05:06 | 00:19:39 | |
| 44. | Martina Nejedlá | ![]() | Fryšták | Fryšták | 801 | E | 01:05:24 | 00:19:57 |
| 45. | Eliska Smékalová | ![]() | Ostrava | 816 | E | 01:05:56 | 00:20:29 | |
| 46. | Tomáš Dohodil | ![]() | Saláti | Sudoměřice nad Moravou | 901 | A | 01:05:59 | 00:20:32 |
| 47. | Štěpán Pernický | ![]() | Šneci v běhu | Valašské Meziříčí | 900 | B | 01:06:03 | 00:20:36 |
| 48. | Veronika Mrázková Seifertová | ![]() | Třinec | 894 | D | 01:06:12 | 00:20:45 | |
| 49. | Lukas Gorny | ![]() | Kreplik | Třinec | 883 | B | 01:06:26 | 00:20:59 |
| 50. | Tomáš Mičunek | ![]() | Rožnov pod Radhoštěm | 852 | B | 01:07:19 | 00:21:52 | |
| 51. | Markéta Dziedzicová | ![]() | STG Karviná | Havířov | 872 | E | 01:07:41 | 00:22:14 |
| 52. | Tomáš Janeček | ![]() | Sentice | 929 | B | 01:08:01 | 00:22:34 | |
| 53. | Jitka Červenková | ![]() | Ostrava | 907 | E | 01:08:17 | 00:22:50 | |
| 54. | Ladislav Komárek | ![]() | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | 876 | B | 01:09:00 | 00:23:33 | |
| 55. | Petr Kocourek | ![]() | Vsetín | 884 | C | 01:09:10 | 00:23:43 | |
| 56. | Lenka Pletnická | ![]() | Český Těšín | 904 | D | 01:09:16 | 00:23:49 | |
| 57. | Miroslav Duník | ![]() | Praha | 924 | B | 01:09:25 | 00:23:58 | |
| 58. | Gabriela Benková | ![]() | Český Těšín | 926 | E | 01:09:28 | 00:24:01 | |
| 59. | Pavlína Bazalová | ![]() | 880 | D | 01:09:29 | 00:24:02 | ||
| 60. | Daniel Sobek | ![]() | Brno | 811 | B | 01:09:42 | 00:24:15 | |
| 61. | Markéta Košťálová | ![]() | Brno | 886 | D | 01:10:21 | 00:24:54 | |
| 62. | Jarmila Stiskálková | ![]() | HK TOP OL z.s. | Přerov | 882 | E | 01:10:40 | 00:25:13 |
| 63. | Jakub Charvát | ![]() | Ústí nad Orlicí | 917 | C | 01:10:47 | 00:25:20 | |
| 64. | Václav Pukýš | ![]() | Nový Hrozenkov | 830 | C | 01:11:35 | 00:26:08 | |
| 65. | Zdeňka Šamšulová | ![]() | SPK Český Těšín | Český Těšín | 803 | E | 01:12:40 | 00:27:13 |
| 66. | Blanka Czyloková | ![]() | Český Těšín | 920 | D | 01:12:41 | 00:27:14 | |
| 66. | Kristián Halo | ![]() | Písečná | 922 | A | 01:12:41 | 00:27:14 | |
| 68. | Rostislav Petr | ![]() | Třinec | 869 | C | 01:13:00 | 00:27:33 | |
| 69. | Jakub Šimek | ![]() | Frýdek-Místek | 857 | A | 01:13:03 | 00:27:36 | |
| 70. | Adam Purč | ![]() | Brno | 813 | A | 01:13:18 | 00:27:51 | |
| 71. | Václav Zmuda | ![]() | Bohumín | 848 | B | 01:13:29 | 00:28:02 | |
| 72. | Miroslav Horešovský | ![]() | Strážci cesty | Vsetín | 932 | C | 01:13:36 | 00:28:09 |
| 73. | Šárka Poláková | ![]() | HO Lemra | Brno | 913 | E | 01:13:53 | 00:28:26 |
| 74. | Jakub Dobeš | ![]() | SALOMON | Jesenice | 930 | B | 01:14:02 | 00:28:35 |
| 75. | Jakub Ondroušek | ![]() | HK Poldovka | Brno | 916 | C | 01:14:23 | 00:28:56 |
| 76. | Alena Tabáčková | ![]() | Kuří nožka | Frenštát p. R. | 931 | D | 01:14:49 | 00:29:22 |
| 77. | Miroslav Krajčovič | ![]() | Olomouc | 844 | B | 01:15:19 | 00:29:52 | |
| 78. | Věra Kišová | ![]() | Otužilí běžci | Frýdek-Místek | 908 | E | 01:16:02 | 00:30:35 |
| 79. | Michaela Šebková | ![]() | Brno | 905 | E | 01:16:07 | 00:30:40 | |
| 80. | Julie Jordanová | ![]() | Orlová | 871 | D | 01:16:50 | 00:31:23 | |
| 81. | Adéla Stryjová | ![]() | Třanovice | 918 | D | 01:16:55 | 00:31:28 | |
| 82. | Adéla Muroňová | ![]() | Havířov | 897 | D | 01:16:57 | 00:31:30 | |
| 83. | Lukáš Kupczak | ![]() | český těíšn | 860 | B | 01:17:01 | 00:31:34 | |
| 84. | Vojtěch Úlehla | ![]() | BALANC | Píšť | 935 | B | 01:17:49 | 00:32:22 |
| 85. | David Kirschner | ![]() | Třinec | 806 | C | 01:17:50 | 00:32:23 | |
| 86. | Lenka Kirschnerová | ![]() | MILERE | Třinec | 805 | E | 01:17:52 | 00:32:25 |
| 87. | Marie Makyňová | ![]() | 853 | E | 01:18:01 | 00:32:34 | ||
| 88. | Kateřina Reichlová | ![]() | Ústí nad Orlicí | 840 | D | 01:18:24 | 00:32:57 | |
| 89. | Pavla Čandová | ![]() | 877 | E | 01:18:27 | 00:33:00 | ||
| 90. | Libor Rusina | ![]() | 828 | B | 01:18:41 | 00:33:14 | ||
| 91. | Andrea Machová | ![]() | Srdcem pro Bohumín | Bohumín | 829 | E | 01:18:42 | 00:33:15 |
| 92. | Petra Koutná | ![]() | Zastávka u Brna | 823 | E | 01:20:03 | 00:34:36 | |
| 93. | Petra Krpcová | ![]() | Srdcem pro Bohumín | Bohumín | 849 | E | 01:20:10 | 00:34:43 |
| 94. | Lucie Mrozková | ![]() | Frýdek-Místek | 839 | E | 01:21:06 | 00:35:39 | |
| 95. | Miroslav Horák | ![]() | Vysoká nad Labem | 864 | C | 01:21:23 | 00:35:56 | |
| 96. | Jana Kohutková | ![]() | Ostrava | 914 | E | 01:21:42 | 00:36:15 | |
| 96. | Kristýna Kohutková | ![]() | Ostrava | 912 | D | 01:21:42 | 00:36:15 | |
| 98. | Kristýna Hořanská | ![]() | Olomouc | 868 | D | 01:22:29 | 00:37:02 | |
| 99. | Ivona Pavelková | ![]() | Soláň | Valašské Meziříčí | 820 | E | 01:22:31 | 00:37:04 |
| 100. | Kateřina Pálková | ![]() | Srdcem pro Bohumín | Bohumín | 815 | E | 01:22:36 | 00:37:09 |
| 101. | Eva Žaludková | ![]() | Zlín | 843 | E | 01:24:45 | 00:39:18 | |
| 102. | Alexandra Jordanová | ![]() | Orlová | 870 | E | 01:25:34 | 00:40:07 | |
| 103. | Marián Mizera | ![]() | Nový Jičín | 898 | C | 01:26:19 | 00:40:52 | |
| 104. | Lucie Mizerová | ![]() | Nový Jičín | 895 | E | 01:26:20 | 00:40:53 | |
| 105. | Jiří Kacele | ![]() | Vsetín | 893 | B | 01:27:12 | 00:41:45 | |
| 106. | Jana Končítková | ![]() | Srdcem pro Bohumín | Bohumín | 819 | E | 01:27:44 | 00:42:17 |
| 107. | Jana Kasanová | ![]() | Srdcem pro Bohumín | Bohumín | 821 | E | 01:27:45 | 00:42:18 |
| 108. | Dalibor Blecha | ![]() | Bez týmu | Staré Město u Uherského Hradiště | 887 | C | 01:28:20 | 00:42:53 |
| 109. | Miroslav Smilek | ![]() | TJ Sokol Bystřička | Bystřička | 827 | C | 01:28:33 | 00:43:06 |
| 110. | Kateřina Pilná | ![]() | Nový Jičín | 889 | D | 01:29:26 | 00:43:59 | |
| 111. | Andrea Klimšová | ![]() | 856 | E | 01:30:26 | 00:44:59 | ||
| 112. | Zuzana Kocmánková | ![]() | Harvey | 906 | E | 01:32:18 | 00:46:51 | |
| 113. | Veronika Kučová | ![]() | (Ex)klusky | Nižní Lhoty | 814 | E | 01:32:59 | 00:47:32 |
| 114. | Karolína Maťáková | ![]() | Běháme na Břeclavsku | Břeclav | 863 | D | 01:39:12 | 00:53:45 |
| 115. | Petra Machylová | ![]() | ROXY Team | Hranice | 802 | E | 01:42:01 | 00:56:34 |
| 116. | Jan Ikl | ![]() | ROXY TEAM | Frenštát pod Radhoštěm | 818 | C | 01:42:02 | 00:56:35 |
| 117. | Lenka Skibińská | ![]() | MILERE | Třinec | 807 | E | 01:42:55 | 00:57:28 |
| 117. | Regina Wojnarova | ![]() | Třinec | 804 | E | 01:42:55 | 00:57:28 | |
| 117. | Michaela Pomaki | ![]() | MILERE | Ostrava | 809 | E | 01:42:55 | 00:57:28 |
| DNF | Ondřej Kasan | ![]() | Srdcem pro Bohumín | Bohumín | 822 | A | - | - |
| DNF | Jan Hložek | ![]() | Třinec | 919 | C | - | - | |
Konec. | ||||||||


